貸切バスにも用途に応じて様々な種類があります。そして、お客様からもこんなお問い合わせがよくあります。『いろんな種類があるけれど、何が違うの?』
そこで今回は、種類別の特徴や、オススメの利用ケースをして貸切バスをご紹介!ぜひバスを貸切際の参考にしてみてください。
種類1:コミューター
_背景透過-e1596518472462.png)
| 定員 | 4〜12名 | 
| トランク | なし | 
| 主な設備 | ETC | 
| 特徴 | リーズナブル、近距離、短時間の移動、小回りが効く | 
| 利用ケース | 各種送迎、少人数での旅行、VIP送迎 | 
もっと詳しい情報はこちら
種類2:マイクロバス

| 定員 | 6〜26名 | 
| トランク | なし | 
| 主な設備 | 冷蔵庫、モニター、テレビ、CD/DVD、ETC | 
| 特徴 | リーズナブル、近距離、短時間の移動、小回りが効く | 
| 利用ケース | 日帰りレジャー、各種送迎、少人数での旅行 | 
もっと詳しい情報はこちら
種類3:中型バス

| 定員 | 20〜27名 | 
| トランク | ゴルフバック…20個 スキー板/ボード…20セット スーツケース…20個 | 
| 主な設備 | 冷蔵庫、モニター、カラオケ、CD/DVD、トランク、サロン、ETC | 
| 特徴 | サロン付き、ゆったり座席 | 
| 利用ケース | 中人数団体旅行、ゴルフやスキーなどの荷物が多いレジャー | 
もっと詳しい情報はこちら
種類4:大型バス

| 定員 | 29〜49名(補助席利用で最大60名) | 
| トランク | ゴルフバック…40個 スキー板/ボード…40セット スーツケース…30個 | 
| 主な設備 | 冷蔵庫、テレビ、カラオケ、CD/DVD、トランク | 
| 特徴 | ゆったり座席、プライベート空間、荷物がたくさん積める | 
| 利用ケース | 大人数での団体旅行、ゴルフやスキーなどの荷物が多いレジャー、遠足・修学旅行 | 
もっと詳しい情報はこちら
以上、意外と知られてない貸切バスの世界でした。利用用途や人数によって選ぶのがポイントです。
また、貸切バスについて気になる点うや、見積もりも無料で行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
それでは良いバス旅を。



 
  
  
  
  

